彩票资讯服务平台
☰ 菜单
首页 开奖公告 走势图 分析 字谜 图谜 图库 彩票新闻 投注技巧 彩票常识
期号 试机号 奖号 百位 十位 个位 组选 和值 跨度 组选 奇偶 大小
0123456789012345678901234567890123456789
2026163 - 537 1111151111 1113111111 1111111711 1113151711 154组六3:02:1
2026164 - 690 2222216222 2221222229 0222222122 0221216129 159组六1:22:1
2026165 - 424 3333421333 3322333331 1333433233 1322421231 102组三0:30:3
2026166 - 900 4444132449 0413444442 0444144344 0413132349 99组三1:21:2
2026167 - 631 5555246551 1523555553 1155255455 1123246451 105组六2:11:2
2026168 - 130 6166351662 2633666664 0166366566 0133351562 43组六2:10:3
2026169 - 832 7177462783 3743777775 1227477677 1123462683 136组六1:21:2
2026170 - 805 8288573884 0851888886 2318558788 0211553784 138组六1:22:1
2026171 - 134 9199684915 1963999997 3429419899 1123414815 83组六2:10:3
2026172 - 445 10110104951026 210714101010108 45310151091010 2131455926 131组三1:21:2
2026173 - 677 112111111061137 31182111117119 56411211171111 3242116737 201组三2:13:0
2026174 - 618 123121221161248 41932121211210 6751232121812 4153226188 157组六1:22:1
2026175 - 421 134131341211359 51243131321311 7161343132113 5124431219 73组六1:20:3
2026176 - 269 145214113214610 6215414631412 817145414329 6125146329 177组六1:22:1
2026177 - 808 156115214315811 0326515141513 928156515481 0216251481 168组三0:32:1
2026178 - 266 167216315416112 1437616651614 103916766512 1327366512 144组三0:32:1
2026179 - 993 17811741651729 254871716179 114103871623 2413471629 216组三3:02:1
2026180 - 520 1892185561831 362981827181 05111982734 0521552731 75组六1:21:2
2026181 - 818 19103196171982 4111091938192 161221093885 1112613882 177组三1:22:1
2026182 - 662 20114207262013 51211102069203 272311104916 2123726913 144组三0:32:1
2026183 - 923 21125218312129 622121121110214 3813121151027 32238311029 147组六2:11:2
2026184 - 902 22136229422239 031131222211225 4921131261138 03219421139 119组六1:21:2
2026185 - 397 23147310532341 142141323312239 5101214137749 14131053749 196组六3:02:1
2026186 - 045 0158111642452 25315424413241 6112315581510 0521454151 95组六1:21:2
2026187 - 023 0169212752563 36216125514252 7123316192611 0623115262 53组六1:20:3
2026188 - 969 11710313862679 47117226615263 8134117210379 1711226379 243组三2:13:0
2026189 - 558 21811414572781 5821835116274 9145218311481 2822351481 183组三2:13:0
2026190 - 026 01912515182892 6921941217285 1015631946512 0923416512 86组六0:31:2
2026191 - 906 120136162929109 01012052318296 1116742056623 01014526629 159组六1:22:1
2026192 - 425 221147431030111 11122163419307 1217852151734 11125451731 113组六1:21:2
出现次数 3221435046527521410342332433421161296710369
平均遗漏 94124.598.528140.859.320.415.528.516.715.276.510.147.678.535730.824515.549.736.895.545.354.3124.533.862.346.327.383.53.516.22.86.415.210.14.446.311.77
最大遗漏 23211422161610301112611921132613193014121712162113151111136115710751179
最大连出 2111112022111311110111111121112233212123